Part Number:
d:
D:
B:
  • tunnel boring machine Slewing bearings
  • tunnel boring machine Slewing bearings
  • tunnel boring machine Slewing bearings
  • tunnel boring machine Slewing bearings
  • tunnel boring machine Slewing bearings
  • tunnel boring machine Slewing bearings
ВыбратьзапросDrawing No. Balltrackdia. DL [mm]Вес (кг)Outerdiameter (O.D.) [mm]Innerdiameter (I.D) [mm] Overall height [mm] External bolt circle dia. [mm]Internal bolt circle dia. [mm]Number of bolt holes per hole circle[mm] Bolt hole diameter[mm]Bolt size Number of grease nipples per level[mm]Ring height [mm] Ring height [mm] Distance at bottom Outerring/inner ring [mm] Distance at top Outerring/inner ring [mm]Gear P.C.D. [mm]Module[mm]Numberofteeth Addendum modification sign per DIN3960 [mm]Addendum reduction [mm]Tooth width [mm]Permissible tangential forcesnormal [kN]Permissible tangential forces maximum [kN]
ДаДиЧАСЛаЛинБ:Мn1Diameter ODiameter UH1 Н2Hu Ho д:мгx · mk · mб
012.30.1800.000.11.1503 643 1920 1568 120 1875 1695 48 26 24 3 1771 1777 91 114 6 29 1582 14 113 –7,0 91 685 1370
012.30.1800.001.41.1503 643 1920 1568 120 1875 1695 48 26 24 3 1771 1777 91 114 6 29 1582 14 113 –7,0 91 1002 2004
012.30.1995.000.11.1503 716 2115 1764 120 2070 1890 48 26 24 4 1966 1972 91 114 6 29 1778 14 127 –7,0 91 800 1600
012.30.1995.001.41.1503 716 2115 1764 120 2070 1890 48 26 24 4 1966 1972 91 114 6 29 1778 14 127 –7,0 91 1169 2338
012.30.2330.000.11.1503 839 2450 2100 120 2405 2225 54 26 24 4 2301 2307 91 114 6 29 2114 14 151 –7,0 91 800 1600
012.30.2330.001.41.1503 839 2450 2100 120 2405 2225 54 26 24 4 2301 2307 91 114 6 29 2114 14 151 –7,0 91 1169 2338
012.30.2538.000.11.1503 963 2660 2288 120 2615 2430 60 26 24 6 2509 2515 91 114 6 29 2304 16 144 –8,0 91 914 1828
012.30.2538.001.41.1503 963 2660 2288 120 2615 2430 60 26 24 6 2509 2515 91 114 6 29 2304 16 144 –8,0 91 1336 2672
012.35.1960.400.11.1503 851 2090 1722 138 2045 1850 52 26 24 4 1926 1931 104 132 6 34 1736 14 124 –7,0 104 914 1828
012.35.1960.401.41.1503 851 2090 1722 138 2045 1850 52 26 24 4 1926 1931 104 132 6 34 1736 14 124 –7,0 104 1336 2672
012.35.2500.000.11.1503 1112 2630 2254 138 2585 2385 66 26 24 6 2466 2471 104 132 6 34 2268 14 162 –7,0 104 914 1828
012.35.2500.001.41.1503 1112 2630 2254 138 2585 2385 66 26 24 6 2466 2471 104 132 6 34 2268 14 162 –7,0 104 1336 2672
012.35.2690.000.11.1503 1225 2820 2432 138 2775 2580 72 26 24 6 2656 2661 104 132 6 34 2448 16 153 –8,0 104 1045 2090
012.35.2690.001.41.1503 1225 2820 2432 138 2775 2580 72 26 24 6 2656 2661 104 132 6 34 2448 16 153 –8,0 104 1527 3054
012.40.2199.300.11.1502 1238 2350 1920 156 2295 2065 52 33 30 4 2168 2164 117 150 6 39 1936 16 121 –8,0 117 1175 2350
012.40.2199.301.41.1502 1238 2350 1920 156 2295 2065 52 33 30 4 2168 2164 117 150 6 39 1936 16 121 –8,0 117 1627 3255
012.40.2622.400.11.1502 1495 2770 2336 156 2715 2485 60 33 30 6 2590 2587 117 150 6 39 2352 16 147 –8,0 117 1175 2350
012.40.2622.401.41.1502 1495 2770 2336 156 2715 2485 60 33 30 6 2590 2587 117 150 6 39 2352 16 147 –8,0 117 1627 3255
012.40.2950.000.11.1502 1764 3100 2646 156 3045 2815 60 33 30 6 2918 2915 117 150 6 39 2664 18 148 –9,0 117 1322 2645
012.40.2950.001.41.1502 1764 3100 2646 156 3045 2815 60 33 30 6 2918 2915 117 150 6 39 2664 18 148 –9,0 117 1831 3662
012.40.3300.000.11.1502 1935 3450 3006 156 3395 3165 66 33 30 6 3268 3265 117 150 6 39 3024 18 168 –9,0 117 1322 2645
012.40.3300.001.41.1502 1935 3450 3006 156 3395 3165 66 33 30 6 3268 3265 117 150 6 39 3024 18 168 –9,0 117 1831 3662
012.45.2940.000.19.1502 1950 3100 2656 175 3045 2800 66 33 30 6 2903 2900 132 168 7 43 2672 16 167 – 8,0 132 1326 2652
012.45.2940.001.49.1502 1950 3100 2656 175 3045 2800 66 33 30 6 2903 2900 132 168 7 43 2672 16 167 – 8,0 132 1836 3673
012.45.3400.100.19.1502 2435 3560 3080 175 3505 3260 72 33 30 6 3363 3358 132 168 7 43 3100 20 155 –10,0 132 1658 3316
012.45.3400.101.49.1502 2435 3560 3080 175 3505 3260 72 33 30 6 3363 3358 132 168 7 43 3100 20 155 –10,0 132 4591 2295
012.50.2559.201.49.1502 1892 2725 2250 185 2670 2410 60 33 30 6 2522 2524 138 178 7 47 2268 18 126 – 9,0 138 2160 4320
012.50.3520.001.49.1502 2657 3685 3200 185 3630 3370 78 33 30 6 3482 3485 138 178 7 47 3220 20 161 –10,0 138 2400 4800
012.50.3739.001.49.1502 2823 3905 3420 185 3850 3590 84 33 30 6 3701 3704 138 178 7 47 3440 20 172 –10,0 138 2400 4800
012.50.3839.001.49.1502 2905 4005 3520 185 3950 3690 84 33 30 6 3801 3804 138 178 7 47 3540 20 177 –10,0 138 2400 4800
在线客服系统