Part Number:
d:
D:
B:
  • 
                                                    Сферический роликовый упорный подшипник
  • 
                                                    Сферический роликовый упорный подшипник
  • 
                                                    Сферический роликовый упорный подшипник
  • 
                                                    Сферический роликовый упорный подшипник
ВыбратьзапросОбозначениеBasic DimensionsБазовые грузоподъемностиПредельная усталостная нагрузкаMinimum load factorРейтинги скоростиInstall dimensionsРазмеры абатмента и вставки
Д:ЧАСд:dynamicstaticПуAЭталонная скоростьОграничение скоростиd1Д1Б:Б1Ср1,2сдаdb1db2HaДара
СC0минминМаксимумМаксимумминМаксимумМаксимум
294/710EF 710 1220 308 17600 76500 5000 560 220 430 1110 917 117 298 149 15 415 965 1070 12 1500
294/750EF 750 1280 315 18700 85000 5500 690 200 400 1170 964 121 305 153 15 436 1015 1120 12 1650
292/800EM 800 1060 155 6560 34500 2550 110 320 530 1010 911 52 149 77 7.5 434 935 980 6 380
293/800EM 800 1180 230 11300 55000 3900 290 240 450 1099 958 78 222 117 9.5 440 985 1060 8 810
294/800EF 800 1360 335 20200 93000 5850 820 190 360 1250 1034 123 324 165 15 462 1080 1185 12 2030
294/850EF 850 1440 354 23900 108000 7100 1100 170 340 1315 1077 142 342 172 15 507 1160 1270 12 2390
294/900EF 900 1520 372 26700 122000 7200 1400 160 300 1394 1137 147 360 186 15 518 1215 1320 12 2650
294/950EF 950 1600 390 28200 132000 7800 1700 140 280 1470 1209 153 377 191 15 546 1275 1400 12 3070
294/1000EF 1000 1670 402 31100 140000 8650 1900 130 260 1531 1270 154.9 389 190 15 599 1350 1490 12 3390
294/1060EF 1060 1770 426 33400 156000 8500 2300 120 240 1615 1349 192 412 207 15 610 1410 1555 12 4280
Предыдущая1234Следующая
在线客服系统