Part Number:
d:
D:
B:
Радиально-упорный шарикоподшипник открытого типа

Радиально-упорный шарикоподшипник открытого типа

  • Радиально-упорный шарикоподшипник открытого типа
  • Радиально-упорный шарикоподшипник открытого типа
  • Радиально-упорный шарикоподшипник открытого типа
ВыбратьзапросНомер подшипникаРазмеры в дюймахВместимость (фунты)Вес в фунтах)
СкважинаВнешний диам.L1L2L3РадиальныйОсевой
ДинамическийСтатическийДинамическийСтатический
KG075AR0 7.500 9.500 8.242 8.758 8.987 16,110 8,303 46,510 19,420 6.20
KG080AR0 8.000 10.000 8.742 9.258 9.485 17,060 8,566 49,250 20,180 6.54
KG090AR0 9.000 11.000 9.742 10.258 10.485 18,960 9,073 54,720 21,640 7.22
KG100AR0 10.000 12.000 10.742 11.258 11.483 20,850 9,561 60,190 23,060 8.00
KG110AR0 11.000 13.000 11.742 12.258 12.481 22,750 10,027 65,660 24,440 8.68
KG120AR0 12.000 14.000 12.742 13.258 13.481 24,640 10,481 71,140 25,780 9.47
KG140AR0 14.000 16.000 14.742 15.258 15.478 28,430 11,338 82,080 28,360 10.90
KG160AR0 16.000 18.000 16.742 17.258 17.474 32,220 12,142 93,020 30,830 12.40
KG180AR0 18.000 20.000 18.742 19.258 19.472 36,020 12,898 104,000 33,200 13.80
KG200AR0 20.000 22.000 20.742 21.258 21.468 39,810 13,612 114,900 35,490 15.20
KG220AR0 22.000 24.000 22.742 23.258 23.468 43,598 14,290 125,856 37,712 16.63
KG250AR0 25.000 27.000 25.742 26.258 26.461 49,280 15,239 142,300 40,920 18.80
KG300AR0 30.000 32.000 30.742 31.258 31.451 58,760 16,687 169,600 46,020 22.50
KG350AR0 35.000 37.000 35.742 36.258 36.440 68,240 17,982 197,000 50,840 26.20
KG400AR0 40.000 42.000 40.742 41.258 41.43 77,720 19,153 224,400 55,440 29.80
Предыдущая12345Следующая
在线客服系统