Part Number:
d:
D:
B:
Четырехточечный радиально-упорный шарикоподшипник

Четырехточечный радиально-упорный шарикоподшипник

  • Четырехточечный радиально-упорный шарикоподшипник
  • Четырехточечный радиально-упорный шарикоподшипник
  • Четырехточечный радиально-упорный шарикоподшипник
ВыбратьзапросНомер подшипникаРазмеры в дюймахВместимость (фунты)Вес в фунтах)
СкважинаВнешний диам.L1L2РадиальныйОсевойКрутящий момент (в фунтах)
ДинамическийСтатическийДинамическийСтатическийДинамическийСтатический
KG075XP0 7.500 9.500 8.242 8.758 13,680 10,410 34,200 15,820 58,140 33,196 6.1
KG080XP0 8.000 10.000 8.742 9.258 14,770 10,882 36,940 16,650 66,480 36,743 6.5
KG090XP0 9.000 11.000 9.742 10.258 16,420 11,526 41,040 17,870 82,080 43,240 7.2
KG100XP0 10.000 12.000 10.742 11.258 18,060 12,147 45,140 19,040 99,320 50,124 7.9
KG110XP0 11.000 13.000 11.742 12.258 19,700 12,739 49,250 20,180 118,200 57,347 8.6
KG120XP0 12.000 14.000 12.742 13.258 21,340 13,315 53,350 21,280 138,700 64,935 9.3
KG140XP0 14.000 16.000 14.742 15.258 24,620 14,404 61,560 23,410 184,700 81,056 10.8
KG160XP0 16.000 18.000 16.742 17.258 27,910 15,425 69,770 25,450 237,200 98,373 12.3
KG180XP0 18.000 20.000 18.742 19.258 31,190 16,386 77,980 27,410 296,300 116,793 13.7
KG200XP0 20.000 22.000 20.742 21.258 34,470 17,293 86,180 29,300 362,000 136,238 15.8
KG220XP0 22.000 24.000 22.742 23.258 37,760 18,152 94,390 31,130 434,200 156,625 17.3
KG250XP0 25.000 27.000 25.742 26.258 42,680 19,360 106,700 33,780 554,900 188,838 19.5
KG300XP0 30.000 32.000 30.742 31.258 50,890 21,200 127,200 37,980 788,800 246,541 23.3
KG350XP0 35.000 37.000 35.742 36.258 59,100 22,845 147,700 41,970 1,064,000 308,527 27.1
KG400XP0 40.000 42.000 40.742 41.258 67,310 24,332 168,300 45770 1380000 374256 30.8
Предыдущая12345Следующая
在线客服系统